The Organising Committee presents a list of countries registered in 2023 ICF Canoe Sprint World Cup in Poznan so far.
| 1 | ARG | ARGENTINA |
| 2 | AUS | AUSTRALIA |
| 3 | AUT | AUSTRIA |
| 4 | AZE | AZERBAIJAN |
| 5 | BEL | BELGIUM |
| 6 | CHN | PEOPLES REPUBLIC OF CHINA |
| 7 | CRO | CROATIA |
| 8 | CZE | CZECH REPUBLIC |
| 9 | DEN | DENMARK |
| 10 | EGY | EGYPTTHE |
| 11 | EST | ESTONIA |
| 12 | FIN | FINLAND |
| 13 | FRA | FRANCE |
| 14 | GBR | GREAT BRITAIN |
| 15 | GEO | GEORGIA |
| 16 | GER | GERMANY |
| 17 | HUN | HUNGARY |
| 18 | ISR | ISRAEL |
| 19 | ITA | ITALY |
| 20 | JPN | JAPAN |
| 21 | LAT | LATVIA |
| 22 | LTU | LITHUANIA |
| 23 | NOR | NORWAY |
| 24 | POL | POLAND |
| 25 | POR | PORTUGAL |
| 26 | PRK | DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF KOREA |
| 27 | ROU | ROMANIA |
| 28 | RSA | SOUTH AFRICA |
| 29 | SGP | SINGAPORE |
| 30 | SLO | SLOVENIA |
| 31 | SUI | SWITZERLAND |
| 32 | SVK | SLOVAKIA |
| 33 | SWE | SWEDEN |
| 34 | TPE | CHINESE TAIPEI |
| 35 | UZB | REPUBLIC OF UZBEKISTAN |
Thank you.






























